Audio Features: | Supported formats include AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus and Dolby Atmos, Spatial Audio playback, User‑configurable maximum volume limit |
---|---|
Headphone Jack: | via USB Type-C |
Fast Charging: | Yes |
Wireless Charging: | Yes |
Charging Port: | USB Type-C |
Camera Resolution: | Advanced 48MP dual‑camera system |
Camera Features: | 2x optical zoom in, 2x optical zoom out; 4x optical zoom range, Digital zoom up to 10x, Camera Control, True Tone flash, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Next-generation portraits with Focus and Depth Control, Portrait Lighting with six effects, Night mode, Panorama (up to 63MP), Latest-generation Photographic Styles, Spatial photos, Macro photography, Wide colour capture for photos and Live Photos, Lens correction (Ultra Wide), Advanced red‑eye correction, Auto image stabilisation, Burst mode, Photo geotagging |
Front Camera Resolution: | 12MP |
Video Camera Resolution: | 4K |
WiFi: | Yes |
NFC: | Yes |
Bluetooth: | Yes |
GPS: | Yes |
IP Rating: | IP68 |
Weight: | 170g |
Dimensions: | 147.6mm (H) x 71.6mm (W) x 7.8mm (D) |
Display Pixel Density: | 460ppi |
Display Resolution: | 1179 x 2556 pixels |
Display Definition: | Super Retina XDR |
Display Size: | 6.1-inches |
Display Technology: | OLED |
Display Refresh Rate: | 120Hz |
Product Information Sheet: | /media/models/apple/iphone-16/iPhone_16_A3287_Product_Information_Sheet_EN_EU[1].pdf |
Energy Label: | /media/models/apple/iphone-16/energy_label_iphone_16_a3287[1].png |
Energy Rating: | B |
Box Content: | iPhone with iOS 18, USB-C Charge Cable (1m), Documentation |
SIM Type: | Nano / eSIM |
Network Bands: | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Operating System Version: | iOS 18 |
Operating System: | iOS |
RAM: | 8GB |
Chipset: | A18 Bionic chip |
Face ID: | Yes |
Apple Watch Compatible: | No |
Virtual Assistant: | Siri |
Apple Pay: | Yes |
No review given yet!